Selection Table
Product SN | Product data | Characteristics | Supply voltage | Baud rate (bps) | Isolation voltage (VDC) | Number of noes | Environment temperature (℃) | Certification | Sample application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM485MG![]() | Data download | National production, small size, automatic flow control | 3.15V~5.25V | 500K | 2500 | 64 | -40~105 | ![]() | Sample application |
RSM(3)485JCHT![]() | Data download | National production, good compatibility of bus | 3.3V;5V | 500K | 5000 | 256 | -40~105 | ![]() | Sample application |
RSM(3)485ECHT ![]() | Data download | Good bus compatibility | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 256 | -40~85 | ![]() | Sample application |
RSM(3)485PHT ![]() | Data download | Automatic flow control type | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 128 | -40~85 | ![]() | Sample application |
RSM(3)485IDHT | Data download | Dual-channel isolation | 3.3V;5V | 115.2K | 2500 | 32 | -40~85 | ![]() | Sample application |
RSM(3)422 | Data download | Isolation RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 256 | -40~85 | ![]() | Sample application |
RSM(3)422P | Data download | Point-to-point high-speed RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 2 | -40~85 | ![]() | Sample application |
Evaluation kit
Product model | Data download | Supply voltage | Protocol | Operating temperature range | Sample application |
---|---|---|---|---|---|
CTM-RSM-Eval | Data download | 12~36VDC | CAN/RS-485/RS-232 | 0~60℃ | Sample application |