Selection Table
Product SN | Product data | Characteristics | Supply voltage | Baud rate (bps) | Isolation voltage | Number of nodes | Environment temperature (℃) | Certification | Sample application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1051R(A)T | Data download | Single-channel high isolation voltage | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 5000VAC | 110个 | -40~105 | ![]() | Sample application |
CTM1051J(A)T![]() | Data download | Single-channel high isolation voltage | 3.3V ; 5V | 40K-5M | 5000VDC | 110个 | -40~105 | ![]() | Sample application |
CTM1051(A)MG ![]() | Data download | National production, small size | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500VDC | 110个 | -40~105 | ![]() | Sample application |
CTM1051(A)M![]() | Data download | 58V pin withstand voltage, small size | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500VDC | 110个 | -40~105 | ![]() | Sample application |
CTM1051K(A)T ![]() | Data download | Single-channel high isolation voltage | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 3500VDC | 110个 | -40~85 | ![]() | Sample application |
CTM8251K(A)T ![]() | Data download | Single-channel high isolation voltage | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 3500VDC | 110个 | -40~85 | ![]() | Sample application |
CTM1051(A)HP | Data download | High surge protection isolation | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 2500VDC | 110个 | -40~85 | ![]() | Sample application |
CTM1044KAT | Data download | Standby awakening | 3.3V | 40k~1M | 2500VDC | 110个 | -40~85 | ![]() | Sample application |
CTM8251K(A)D | Data download | Two-channel isolated CAN | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 2500VDC | 110个 | -40~85 | ![]() | Sample application |
Evaluation kit
Product model | Data download | Supply voltage | Protocol | Operating temperature range | Sample application |
---|---|---|---|---|---|
CTM-RSM-Eval | Data download | 12~36VDC | CAN/RS-485/RS-232 | 0~60℃ | Sample application |